|
|
Roof Mounted Intake Hood
Aluminum Construction
| Model | A | B | C | D | E | F | G | Curb OD | Roof Open. | Plenum OD |
| 20RH | 20 | 35 | 35 | 27 | 18 | 7 1/2 | 7 1/2 | 26 | 22 1/2 | 20 1/2 |
| 24RH | 24 | 53 | 56 | 27 | 18 | 16 | 14 1/2 | 30 | 26 1/2 | 24 1/2 |
| 30RH | 30 | 57 | 69 | 27 | 18 | 19 1/2 | 13 1/2 | 36 | 32 1/2 | 30 1/2 |
| 36RH | 36 | 84 | 84 | 27 | 20 | 24 | 24 | 42 | 38 1/2 | 36 1/2 |
| 42RH | 42 | 90 | 91 | 27 | 22 | 24 1/2 | 24 | 48 | 44 1/2 | 42 1/2 |
| 48RH | 48 | 91 | 112 | 27 | 24 | 32 | 21 1/2 | 54 | 50 1/2 | 48 1/2 |
| 54RH | 54 | 95 | 136 | 27 | 24 | 41 | 20 1/2 | 60 | 56 1/2 | 54 1/2 |
| 60RH | 60 | 132 | 132 | 27 | 26 | 36 | 36 | 66 | 62 1/2 | 60 1/2 |
| 72RH | 72 | 152 | 152 | 27 | 26 | 40 | 40 | 78 | 74 1/2 | 72 1/2 |
- Birdscreen designed for efficient airflow fabricated of aluminum wire mesh
- Optional filter rack with birdscreen and permanent aluminum mesh filters (JSAM and JSNM-X models only)
All dimensions are in inches. Dimensions subject to change without notice.
|
 |